Stok:
44,892.41 TL
Levenhuk Wezzer Air PRO DM40 Hava Kalitesi Monitörü ile büyük şehirde yaşam daha iyi hale getirilebilir. Büyük şehirlerdeki hava genellikle şantiyelerden, arabalardan, makinelerden ve endüstriyel tesislerden kaynaklanan zararlı emisyonlarla doludur. Hepsi soluduğumuz havaya tonlarca küçük parçacık yayar. Akciğerlerimize yerleşerek alerji, bronşit ve astıma neden olurlar. Bundan kaçınamazsınız ancak havadaki zararlı kirleticilerin seviyesini izleyerek bunu kontrol altında tutabilirsiniz. Bu notada Levenhuk Wezzer Air PRO DM40 yardımcı olabilir.
Cihazın ilk önemli özelliği, küçük parçacıkların seviyesini ölçmektir. Monitör orta büyüklükte, küçük ve çok küçük parçacıkları algılayabilir (PM10, PM2,5 ve PM1,0). İkinci özelliği CO2 monitörüdür. Havalandırılmayan odalarda karbondioksit konsantrasyonu önemli ölçüde artar, bu da sağlığınızın ve performansınızın bozulmasına neden olur. Cihaz, CO2 seviyesinin sağlığınız için kritik derecede tehlikeli hale geldiği durumlarda sizi uyaracaktır.
Cihaz, mikro iklim değerlendirmesi için iki ek özelliğe sahiptir: bir termometre ve higrometre. Ayrıca bir saat ve takvim de bulunmaktadır. Tüm bilgiler net bir şekilde ekranda görüntülenir ve bir arka ışık bulunmaktadır. Cihazı çalıştırmak için şarj edilebilir bir pil kullanılır.
Önemli özellikler:
Kit içeriği:
Marka | Levenhuk, Inc., ABD |
Garanti, yıl | ömür |
EAN | 4620137485998 |
Paket boyutu (UxGxY), cm | 18.5x11.5x11 |
Nakliye Ağırlığı, kg | 0.505 |
Kullanım yeri | iç mekanlar |
Tip | hava kalitesi monitörü |
Dahili özellikler | termometre, higrometre, saat, takvim, CO₂ Monitörü, hava partikül monitörü |
Tasarım | masa üstü, dijital, kablosuz |
Uygulama | evde kullanım için |
=== Sınırlayıcı === | Higrometre (havadaki nem) |
Ölçü birimleri | % (RH) |
Ölçüm aralığı | %20–85 |
=== Sınırlayıcı === | Termometre (sıcaklık) |
Ölçü birimleri | °C, °F |
İç mekanda ölçüm aralığı | +10…+50 °C (+50…+122 °F) |
=== Sınırlayıcı === | Saat (saat/tarih/takvim) |
Saat | True |
Saat biçimi | 24 saat |
Takvim | True |
=== Sınırlayıcı === | Hava analiz cihazı |
Parçacık analiz cihazı (PM) | True |
CO₂ monitörü | True |
Ölçüm aralığı | PM2,5/PM10/PM1,0: 0–999 µg/m3 CO₂ ölçüm aralığı: 400–5000 md (ppm) |
İstisnai özellikler | CO₂ kritik değer uyarısı verir |
=== Sınırlayıcı === | Önemli özellikler |
Ekran tipi | tek renkli |
Ekran sayısı | 1 |
Güç kaynağı | dahili Li-Ion pil 3000 mAh, micro USB kablosu ile bir prizden şarj etme (dahildir), 5 V, 1000 mA (ek olarak bir AC adaptör gereklidir) |
Gövde | yüksek dayanımlı ABS plastik |
Aydınlatma mevcuttur | True |
Ek | düşük pil göstergesi |
© Copyright 2019 - 2024 Go İthalat, Tüm Hakları Saklıdır.